接口列表:
接口地址: 由天聚人合提供,详情:https://www.tianjurenhe.com/docs/api/?id=1
支持格式:
请求方式:
请求示例:
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|
返回字段:
名称 | 类型 | 说明 |
---|
JSON返回示例:
XML返回示例:
备注:
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 |
---|---|
208701 | 错误的充值类型 |
208702 | 错误的充值金额/数量 |
208703 | 加油卡卡号不能为空/错误/不支持 |
208704 | 持卡人手机号码错误 |
208705 | 持卡人姓名不能为空 |
208706 | 校验值sign错误 |
208707 | 当前账户可用余额不足 |
208708 | 请求充值失败,请重试 |
208709 | 充值失败,具体参照reason |
208710 | 重复的订单号(近60天订单周期内单号不能重复)(需要自行进行二次确认,是否进行失败处理) |
208711 | 加油卡不存在、挂失、副卡、卡号查询失败、查询不到结果等 |
208712 | 订单号不存在 |
208713 | 订单无效/受理失败 |
208714 | 不合规范的订单号 |
208716 | 创建订单异常/失败(需要自行进行二次确认,是否进行失败处理) |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 |
---|---|
10001 | 错误的请求KEY |
10002 | 该KEY无请求权限 |
10003 | KEY过期 |
10004 | 错误的OPENID |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 |
10007 | 未知的请求源 |
10008 | 被禁止的IP |
10009 | 被禁止的KEY |
10011 | 当前IP请求超过限制 |
10012 | 请求超过次数限制 |
10013 | 测试KEY超过请求限制 |
10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) |
10020 | 接口维护 |
10021 | 接口停用 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 |
---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |
《加油卡接口》资费说明:
等级 | 价格(元) | 请求次数 |
---|
其他相关内容:
内容 | 详细 |
---|---|
接口测试 | API测试工具 |
技术支持 | info@juhe.cn |
联系电话 | 0512-62391880 |
QQ交流群 | 264591694 |
在线客服QQ | 1794844675 |
商务合作QQ | 603866358 |